Book now your new experience!
We provide reliable and comfortable transportation services across the entire island of Crete. Whether you need a transfer to the airport, port, or any other destination, we offer competitive rates and excellent service.
| DESTINATIONS | APPROX. TIME | PER VAN (1-4 PAX) | PER VAN (5-8 PAX) |
|---|---|---|---|
| ADELIANOS KAMPOS | 1h 10 min | 96€ | 164 € |
| AGIA GALINI | 2h | 179 € | 238 € |
| AGIA MARINA | 35min | 42 € | 70 € |
| AGIA PELAGIA | 1h 50min | 154 € | 198 € |
| AGIOI APOSTOLOI | 35min | 38 € | 62 € |
| AGIOS NIKOLAOS | 3h 10min | 288 € | 362 € |
| ALMYRIDA | 50min | 49 € | 70 € |
| ANALIPSI | 2h 15min | 196 € | 259 € |
| ANISARA | 2h 15min | 197 € | 257 € |
| APTERA | 35min | 39 € | 65 € |
| ARGYROUPOLI | 1h 5min | 90 € | 158 € |
| BALI | 1h 45min | 145 € | 192 € |
| CHANIA CITY | 25min | 35 € | 50 € |
| CHRYSSI AKTI | 35min | 38 € | 60 € |
| DARATSOS | 35min | 38 € | 60 € |
| ELAFONISI | 2h 5min | 140 € | 190 € |
| ELOUNDA | 3h 20min | 279 € | 380 € |
| FALASARNA | 1h 20min | 90 € | 149 € |
| FRANGOKASTELLO | 1h 50min | 120 € | 170 € |
| GALATAS | 35min | 40 € | 65 € |
| GAVALOCHORI | 55min | 55 € | 74 € |
| GEORGIOUPOLIS | 55min | 61 € | 90 € |
| GERANI-CHANIA | 50min | 48 € | 79 € |
| GERANI-RETHYMNO | 1h 5min | 80 € | 122 € |
| GOUVES | 2h 20min | 197 € | 257 € |
| HERAKLION CITY | 2h | 185 € | 234 € |
| HERSONISSOS | 2h 25min | 198 € | 258 € |
| IERAPETRA | 4h 15min | 295 € | 340 € |
| KALAMAKI CHANIA | 35min | 40 € | 65 € |
| KALYVES | 40min | 39 € | 66 € |
| KAVROS | 55min | 68 € | 90 € |
| KAMISIANA | 47min | 55€ | 90 € |
| KISSAMOS,KASTELI | 1h 10min | 76 € | 124 € |
| KOKKINO CHORIO | 45min | 55 € | 78 € |
| KOKKINI HANI | 2h | 189 € | 246 € |
| KOLYMBARI | 50min | 59 € | 94 € |
| MAKRIS GIALOS | 3h 30min | 335 € | 393 € |
| MALEME | 45min | 49 € | 80 € |
| MALIA | 2h 30min | 210 € | 264 € |
| OMALOS | 1h 15min | 96€ | 139 € |
| PALEOCHORA | 1h 40min | 128 € | 159 € |
| PANORMO | 1h 30min | 117 € | 168 € |
| PARIGORIA | 25min | 38 € | 55 € |
| PIGIANOS KAMPOS | 1h 17min | 98€ | 164 € |
| PLAKA | 45min | 52 € | 74 € |
| PLAKIAS | 2h | 155€ | 194 € |
| PLATANIAS-CHANIA | 40min | 45 € | 75 € |
| PLATANIAS-RETHYMNO | 1h 15min | 95 € | 155 € |
| RAPANIANA | 2h | 57 € | 90 € |
| RETHYMNO CITY | 1h 10min | 90 € | 139 € |
| SISI | 2h 30min | 215 € | 269 € |
| CHORA SFAKION | 1h 40min | 105 € | 158 € |
| SFAKAKI | 1h 16min | 100€ | 164 € |
| SKALETA | 1h 16min | 110€ | 164 € |
| SOUGIA | 2h | 138 € | 188 € |
| SPILI | 1h 30min | 129 € | 189 € |
| STALOS | 35min | 40 € | 65 € |
| STALIS | 2h 30min | 205 € | 259 € |
| STAVROS-AKROTIRI | 20min | 35 € | 50 € |
| STAVROMENOS | 1h 14min | 105€ | 164€ |
| TAVRONITIS | 45min | 52 € | 83 € |
| TSIVARAS | 50min | 53 € | 70 € |
| VAMOS | 50min | 55 € | 73 € |
| VATHI | 3h | 268 € | 325 € |
| DESTINATIONS | APPROX. TIME | PER VAN (1-4 PAX) | PER VAN (5-8 PAX) |
|---|---|---|---|
| AGIA MARINA | 2h | 189 € | 240 € |
| AGIOI APOSTOLOI | 2h | 189 € | 240 € |
| ALMYRIDA | 1h 40min | 174 € | 198 € |
| CHANIA CITY CENTER | 2h | 184 € | 235 € |
| CHORA SFAKION | 2h 40min | 250 € | 239 € |
| DARATSOS | 2h | 189 € | 185 € |
| ELAFONISI | 2h 50min | 290€ | 239€ |
| FALASSARNA | 2h 50min | 236€ | 328€ |
| GEORGIOUPOLIS | 1h 25min | 164€ | 239€ |
| GERANI (CHANIA) | 2h | 192 € | 289€ |
| KALAMAKI (CHANIA) | 2h | 189€ | 279€ |
| KALYVES | 1h 40min | 165€ | 232€ |
| KASTELI/KISSAMOS | 2h 5min | 220€ | 312€ |
| KOLIMBARI | 2h 15min | 198€ | 239€ |
| MALEME | 2h | 192 € | 239€ |
| PALEOCHORA | 3h | 260 € | 280€ |
| PLATANIAS (CHANIA) | 2h 10min | 192 € | 330€ |
| STALOS | 2h | 189 € | 239€ |
| TAVRONITIS | 2h 10min | 195 € | 250€ |
| VAMOS | 1h 45min | 170 € | 289€ |
| 239€ |
We’re here to serve all your transportation needs across Crete! If you don’t see your desired destination in our price list or require special arrangements, call us now for:
✅ Private transfers
✅ Group transportation
✅ VIP services
✅ Custom tours & multi-stop routes
Enjoy fair, upfront pricing with no hidden fees and travel safely with our experienced local drivers who know Crete like the back of their hand.
Agia Marina 73014 Chania, Crete
24/7
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.